A relação apresentada a seguir trata-se de instituições gateways de pagamentos já autorizadas a prestar seus serviços aos operadores listados. Estas empresas possuem autorização formal para processar transações financeiras e intermediar pagamentos entre os respectivos operadores e o sistema financeiro.
| EMPRESA | OPERADORES | TERMOS DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO Z.RO PAG | LEMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A BGG GAMING LTDA FIVE-TECH GAMES LTDA SIX-TECH GAMES LTDA TRES-TECH GAMES LTDA ON-TECH GAMES LTDA |
001/2025 013/2025 014/2025 015/2025 020/2025 022/2025 |
| OKTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | TRES-TECH GAMES LTDA ON-TECH GAMES LTDA |
002/2025 003/2025 |
| PAGSTAR SERVIÇOS DE PAGAMENTO S.A | PODIUM CLUBE TECNOLOGIA LTDA ON-TECH GAMES LTDA FIVE-TECH GAMES LTDA BGG GAMING LTDA TRES-TECH GAMES LTDA SIX-TECH GAMES LTDA |
004/2025 005/2025 006/2025 007/2025 008/2025 009/2025 |
| CONSÓRCIO PIXTOPAY (PIXTOPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS S.A) | JOGAR PARTNERS SERVICOS LTDA | 002/2024 |
| CREDIFIT SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | LEMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A CONECTA SORTE LTDA RAZOR CONSULTORIA LTDA RC AGENCIAMENTO PUBLICITARIO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA |
001/2025 013/2025 014/2025 015/2025 020/2025 022/2025 |
NATUREZA DOS CREDENCIAMENTOS
A presente relação trata-se de gateways de pagamento credenciados aptos a serem contratados pelos operadores lotéricos.
ANUÊNCIA OBRIGATÓRIA DA LOTEP
Mesmo já credenciados, necessitam obter a anuência prévia da LOTEP quando da formalização de contrato.
| Nº | EMPRESA | CNPJ | TERMO | DATA PUB. | PROCESSO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSÓRCIO Z.RO PAG | 59.539.206/0001-37 | 020/2024 | 22/11/2024 | LTP-PRC-2024/00500 |
| 2 | URANO COBRANÇAS E CONSULTORIA LTDA | 47.251.241/0001-77 | 017/2024 | 02/03/2024 | LTP-PRC-2024/00014 |
| 3 | OKTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | 30.980.539/0001-15 | 011/2024 | 02/03/2024 | LTP-PRC-2024/00024 |
| 4 | PAGFAST COBRANÇA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A. | 46.261.360/0001-48 | 010/2024 | 02/03/2024 | LTP-PRC-2024/00018 |
| 5 | PAY BROKERS EFX – FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A | 34.841.787/0001-36 | 014/2024 | 02/03/2024 | LTP-PRC-2024/00017 |
| 6 | PAY4FUN INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | 20.757.199/0001-04 | 013/2024 | 02/03/2024 | LTP-PRC-2024/00020 |
| 7 | PAGSTAR SERVIÇOS DE PAGAMENTO S.A | 40.478.262/0001-80 | 012/2024 | 02/03/2024 | LTP-PRC-2024/00016 |
| 8 | CONSÓRCIO PIXTOPAY (PIXTOPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS S.A) | 48.278.458/0001-33 | 015/2024 | 02/03/2024 | LTP-PRC-2024/00021 |
| 9 | IPA TECNOLOGIA LTDA | 51.222.810/0001-23 | 016/2024 | 02/03/2024 | LTP-PRC-2024/00022 |
| 10 | CREDIFIT SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 39.676.772/0001-83 | 002/2025 | 11/01/2025 | LTP-PRC-2024/00954 |
| 11 | E2 BANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 37.205.447/0001-07 | 003/2025 | 31/01/2025 | LTP-PRC-2024/00829 |
| 12 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 10.573.521/0001-91 | 006/2025 | 11/04/2025 | LTP-PRC-2025/00249 |
| 13 | 3X INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 36.010.822/0001-09 | 008/2025 | 16/07/2025 | LTP-PRC-2025/00645 |
| 14 | CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 21.332.862/0001-91 | 007/2025 | 16/07/2025 | LTP-PRC-2025/00873 |
| 15 | ONLY UP INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA | 29.477.089/0001-63 | 003/2026 | 07/02/2026 e 11/02/2026 |
LTP-PRC-2025/01634 |
| 16 | DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A | 38.224.857/0001-68 | 007/2026 | Publicado no DOEPB de 06/03/2026 | LTP-PRC-2025/01375 |